Questa pagina di preferenze consente di visualizzare, aggiungere o rimuovere le impostazioni di ritaglio.

• | Opacità dell'area ritagliata: definisce l'opacità della parte di immagine rimossa visualizzata quando lo strumento di ritaglio è attivo. |
• | Sezioni della griglia: imposta il numero di linee o sezioni da mostrare nella finestra di ritaglio. Con il valore 3 verranno create linee della "regola dei terzi" per semplificare la visualizzazione del ritaglio, mentre con il valore 2 viene visualizzata una griglia al centro della cornice di ritaglio. |
• | Mostra cornice: consente di scegliere se visualizzare o meno la cornice di ritaglio. Sono disponibili le opzioni seguenti: Sempre, Mai o Trascinamento (ovvero, solo quando si trascina nella finestra di ritaglio). |
• | Mostra griglia: consente di scegliere se visualizzare o meno la griglia. Sono disponibili le opzioni seguenti: Sempre, Mai o Trascinamento (ovvero, solo quando si trascina nella finestra di ritaglio). |
• | Mostra dimensioni ritaglio: consente di scegliere se visualizzare o meno le dimensioni e la posizione del ritaglio in pixel all'interno della finestra di ritaglio. |
• | Aggiungi nuovo: consente di aprire la finestra di dialogo Dimensione ritaglio, mostrata di seguito, in cui è possibile creare nuove impostazioni predefinite per il ritaglio. |
• | Modifica corrente: consente di aprire la finestra di dialogo Dimensione ritaglio, mostrata di seguito, in cui è possibile modificare o rinominare le impostazioni predefinite del ritaglio. |
• | Rimuovi corrente: rimuove le impostazioni predefinite di ritaglio selezionate nell'elenco. |

© 2013 Corel Corporation