Questa sezione di riferimento fornisce alcune informazioni dettagliate sugli argomenti seguenti:
• | Formati di ridenominazione: variabili che possono essere utilizzate per controllare l'assegnazione dei nomi ai file quando si esegue l'output |
• | Tag metadati: una guida al modo vengono elaborati metadati specifici nell'applicazione |
• | Percorsi dei file: un riferimento ai file creati e utilizzati dall'applicazione |
• | Opzioni dalla riga di comando: informazioni relative alle opzioni avanzate per elaborare un gruppo di immagini |
• | Layout di stampa personalizzati: una guida alla creazione di layout di stampa personalizzati |
• | Informazioni sulla Gestisci del colore: informazioni contestuali sul funzionamento della Gestisci del colore nell'applicazione |
• | Terminologia: un rapido glossario dei termini utilizzati nell'applicazione |
© 2013 Corel Corporation