Op het tabblad Toon van het gereedschappenvenster vindt u besturingselementen waarmee u de toon van afbeeldingen kunt aanpassen. Alle gereedschappen bevinden zich in de sectie Belichting.
Belichting
In de sectie Belichting zijn alle toonaanpassingen gecombineerd in een enkel gebied. Veel van deze besturingselementen kunt u vinden op het tabblad Standaard.

• | Automatisch niveau: hiermee controleert u het toonbereik van uw afbeelding en stelt u de zwart- en wit-puntwaarden zo in dat een vast percentage van de afbeelding zuiver zwart en zuiver wit is. Het gereedschap Automatisch niveau is voorzien van twee bewerkingsvakken. In het linkervak stelt u het percentage in van de afbeelding dat moet worden ingesteld op zuiver zwart en in het rechtervak stelt u het percentage in dat moet worden ingesteld op zuiver wit. De getallen verwijzen naar het percentage van de pixels in de afbeelding dat zuiver zwart of wit moet zijn. |
• | Zwarte kleuren: hiermee stelt u de zwart-puntwaarde voor de afbeelding in. Bij waarden die kleiner zijn dan nul, wordt zwart uit de afbeelding verwijderd, bij waarden die gelijk zijn aan of die groter zijn dan nul, wordt de afbeelding donkerder gemaakt. In de sectie Histogram worden de wijzigingen in de afbeelding weergegeven. |
• | Belichting: hiermee past u de totale helderheid of toon van de afbeelding aan. |
• | Hoge lichten: hiermee herstelt u hoge lichten en kleur in overbelichte delen van een afbeelding. |
• | Monochromatisch herstellen: hiermee stelt u in dat bij herstel van hoge lichten niet wordt geprobeerd kleurgegevens te herstellen in overbelichte delen. Gebruik deze optie wanneer bij het inschakelen van Herstel Hoge lichten ongewenste kleuren worden toegevoegd aan gebieden die worden hersteld. |
• | Invullicht: hiermee herstelt u details van schaduwen door alleen de donkerste delen van een afbeelding selectief helderder te maken. |
• | Vulbereik: hiermee bepaalt u hoeveel van de afbeelding moet worden aangepast met invullicht. Bij een klein bereik worden alleen de allerdonkerste delen aangepast, terwijl bij een groot bereik meer middentonen worden aangepast. |
• | Contrast: als u het contrast verhoogt, worden de donkere gebieden in de afbeelding donkerder en worden de lichte gebieden in de afbeelding lichter. |
© 2012 Corel Corporation